|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| دلو قدرة: | 1.8m3 | أقصى عمق الحفر: | 8920 مم |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز: | 45375kg | نوع متحرّك: | حفارة الزاحف |
| محرك: | ACERT C13 القط | قوة: | 380HP |
المكان: شنغهاي China.erickinchina@gmail.com
نوعية جيدة، وجيدة للتعدين.
العام: 2012،3500 ساعة.
90٪ والعتاد، وكابينة مكيفة.
لا تسرب النفط، لا دخان، لا ضرر.
جميع مكونات الاختبار وتشغيل استعداد جيدا للذهاب مستقيما للعمل.
فيديو لجميع الاجهزة
https://www.youtube.com/user/erickinchina/videos
فيديو لدينا يارد
>> اليابان الأصلي
>> الهواء المقصورة مكيفة
>> أداء عمل جيدة
>> 92٪ undercarridge، أي تسرب النفط
>> قوية وdurablem، جيدة للتعدين والعمل الشاق
>> 3 سنوات الضمان لمحرك ومضخة
>> تسليم سريع: 3-9 أيام بعد إيداع
| محرك | ||
| صنع | يرقة | |
| نموذج | C13 ACERT | |
| صافي كمية الطاقة | 380 حصان | 283 كيلووات |
| الإزاحة | 763 متر مكعب في | 12.5 L |
| عدد الاسطوانات | 6 | |
| تشغيل | ||
| وزن التشغيل | 100040 رطل | 45375 كجم |
| سعة الوقود | 186 غال | 705 L |
| نظام التبريد قدرة الموائع | 9.4 غال | 35.5 L |
| نظام Hydrauilc قدرة الموائع | 150 غال | 570 L |
| سعة المحرك النفط | 11 غال | 42 L |
| تأرجح سعة القرص الموائع | 2.6 غال | 10 L |
| ضغط صمام الإغاثة النظام الهيدروليكي | 5080 رطل لكل بوصة مربعة | 35000 كيلو باسكال |
| قدرة مضخة هيدروليكية التدفق | 194 غال / دقيقة | 734 لتر / دقيقة |
| آلية البديل | ||
| سرعة الأرجوحة | 8.7 دورة في الدقيقة | |
| أرجوحة عزم الدوران | 109560 رطل قدم | 148500 نيوتن متر |
| عجلات الهبوط | ||
| عدد من الأحذية لكل جانب | 52 | |
| مقاس الحذاء | 30 في | 750 مم |
| عدد بكرات الحمل لكل جانب | 2 | |
| عدد بكرات الجنزير لكل جانب | 9 | |
| السرعة القصوى السفر | 2.8 ميل في الساعة | على بعد 4.5 كم / ساعة |
| بقضيب السحب | 75920 رطل | 337.7 كيلو نيوتن |
| قياس المسار | 9 قدم في | 2740 ملم |
| دلاء | ||
| إشارة دلو القدرات | 2.4 yd3 | 1.8 M3 |
| الحد الأقصى لسعة القادوس | 4.6 yd3 | 3.5 M3 |
erickinchina@gmail.com
المحمول: +86 15021963675
سكايب: nelly1990123
ال WhatsApp / فايبر: +86 15021963675
Wechat: hahaha6602
http://www.used-excavator-china.com